Plano para voltar a anunciar com o que já provou que vende. As outras abas guardam a análise completa.
Os anúncios já trouxeram R$ 219 mil em vendas. Desde setembro estão parados, e a loja caiu pela metade.
Voltar com R$ 120 por dia, em 3 campanhas, usando só o que já vendeu.
| Anúncio | Produto | Vendas | Ticket médio | Custo por venda | Retorno | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD07 Reels Geis vídeo · cores inspiradas na Grécia | Gel Pro 25g | 81 | R$ 247,24 | R$ 22,48 | 11,00 | post · produto |
| AD05 Entrega o que promete vídeo · benefício do gel | Gel Pro 25g | 29 | R$ 290,02 | R$ 25,63 | 11,32 | post · produto |
| AD03 Nutri Nail post · benefícios da cera | Cera Nutri Nail | 31 | R$ 140,72 | R$ 21,04 | 6,69 | post · produto |
| Anúncio | Produto | Vendas | Ticket médio | Custo por venda | Retorno | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleção Completa imagem · cupom CLIENTEPRO 20% (ativo até 31/12/2026) | Gel Pro 25g | 32 | R$ 180,45 | R$ 33,56 | 5,38 | post · produto |
| Será que não dá descolamento? vídeo · quebra de objeção | Gel Amadinho 15g | 25 | R$ 192,76 | R$ 26,50 | 7,27 | post · produto |
| Atenção nail designer vídeo · cera em uso | Cera Nutri Nail | 33 | R$ 196,44 | R$ 29,05 | 6,76 | post · produto |
Ticket médio maior que o preço do produto: quem chega pelo anúncio costuma levar mais de um item no carrinho.
Preços tirados da Loja Integrada em 06/11/2026. Frete grátis acima de R$ 199 aparece nos anúncios: conferir se continua valendo na loja.
| Campanha | Por dia | 14 dias | 30 dias |
|---|---|---|---|
| 1 · Quente | R$ 50 | R$ 700 | R$ 1.500 |
| 2 · Frio | R$ 40 | R$ 560 | R$ 1.200 |
| 3 · Nova Nutri Nail | R$ 30 | R$ 420 | R$ 900 |
| Total | R$ 120 | R$ 1.680 | R$ 3.600 |
Pagamento pelo cartão cadastrado na conta de anúncios.
Leitura a cada 3 dias, sempre conferindo com os pedidos da loja.
Prontas em rascunho na conta, conferidas sem erro.
Forma de pagamento da conta de anúncios.
Falta o criativo do lançamento e confirmar o pixel na página do produto.
Revisão no Gerenciador de Anúncios e publicação das 3 campanhas.
Números do Meta e da loja, aplicando a régua acima.
Ordem sugerida para conduzir a conversa, com o que mostrar em cada parte e o que precisa sair decidido.
Aba Planejamento, bloco 01. Os anúncios trouxeram R$ 219 mil; parados desde setembro, a loja caiu de R$ 11,5 mil para R$ 5,2 mil por mês.
Aba Produtos e clientes. Sachê lidera, recompra vale um terço do faturamento, julho de 2024 foi o Fungel com parcerias.
Aba Planejamento, blocos 02 a 04. Três campanhas, R$ 120 por dia, anúncios campeões com histórico de cada um.
Aba Cenários. Mostrar os três cenários e usar o simulador com a margem real.
Fechar a lista abaixo e sair com responsável e prazo para cada item.
Pedidos válidos de nov/2025 a nov/2026, item por item, direto da Loja Integrada: 556 pedidos, R$ 110.536 faturados, ticket médio de R$ 199.
Uma em cada sete clientes volta, e elas trazem um terço do faturamento. Uma régua de recompra (WhatsApp e e-mail para quem comprou há 30 ou 60 dias) tende a dar retorno sem gastar mídia.
Onde estão as clientes: SP 188 · MG 93 · RS 56 · PR 49 · RJ 46 · SC 22.
| Cupom | Pedidos | % dos pedidos |
|---|---|---|
CLIENTEPRO | 227 | 41% |
MANICURE20 | 18 | 3% |
INSTRUTOR30 | 10 | 2% |
VERAO10 | 6 | 1% |
TATIANE10 | 5 | 1% |
TAYNA10 | 4 | 1% |
CLIENTEPRO (20%) aparece em 41% dos pedidos. Ele foi criado como cupom de primeira compra, mas funciona como desconto permanente. Vale decidir se é estratégia ou se está comendo margem.
| Forma | Pedidos | Cancelados | Taxa |
|---|---|---|---|
| Pix | 408 | 76 | 19% |
| Cartão | 331 | 110 | 33% |
| Boleto | 9 | 9 | 100% |
| Mercado Pago | 7 | 4 | 57% |
Um em cada três pedidos no cartão cancela. Em agosto de 2026 foram 45 cancelados em 67 pedidos. Isso é dinheiro de anúncio que chega no checkout e se perde: precisa ser olhado no painel da Pagali antes de escalar a verba.
Foi o lançamento do Fungel, puxado por parcerias: cupons PARCERIA2024 (27), INSTRUTORAFRAN (1), INSTRUTORATALITA (1). Nenhuma das duas contas de anúncio teve gasto naquele mês. A lição para a Nova Nutri Nail: lançamento com parceiras e cupom próprio já fez a loja vender mais de 20 vezes o mês anterior (junho de 2024 teve R$ 2.720).
Conta simples: verba do mês dividida pelo custo por venda dá o número de vendas; vendas vezes o ticket médio dá o faturamento. Ticket usado: R$ 190, a média das vendas por anúncio em 2026. É estimativa para orientar a conversa, não promessa.
| Cenário | Custo por venda | Vendas no mês | Faturamento no mês | Retorno por R$ 1 | De onde vem |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauteloso | R$ 60 | 60 | R$ 11.400 | 3,17 | parecido com jun e jul de 2026, a fase mais fraca antes da parada |
| Base | R$ 40 | 90 | R$ 17.100 | 4,75 | média de todas as campanhas de venda da conta |
| Bom | R$ 30 | 120 | R$ 22.800 | 6,33 | o que os anúncios escolhidos fizeram no histórico (R$ 21 a R$ 34) |
Investimento no mês: R$ 3.600. As vendas pelos anúncios já estão dentro do faturamento da loja, não somam por cima.
Mude os números e veja na hora. A margem é a parte do preço que sobra depois de produto, frete, taxa e imposto: é ela que diz até quanto dá para pagar por venda.
A margem de 40% é um chute para preencher. Com o número real dos sócios, este simulador vira a régua oficial de quanto pagar por venda.
Tudo o que a loja aeglapro.com.br vendeu, de qualquer origem (anúncio, Instagram, recompra, e-mail). Conta só pedido válido: tira cancelado, devolvido e estornado. Fonte: Loja Integrada, lido em 06/11/2026.
| Mês | Pedidos válidos | Faturamento | Ticket médio | Cancelados | Investido em anúncios |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (até 06/11) | 467 | R$ 91.531 | R$ 196 | 182 | R$ 7.777 |
| nov/26 | 6 | R$ 955 | R$ 159 | 2 | sem anúncio |
| out/26 | 18 | R$ 5.229 | R$ 291 | 7 | sem anúncio |
| set/26 | 23 | R$ 5.568 | R$ 242 | 9 | sem anúncio |
| ago/26 | 22 | R$ 5.046 | R$ 229 | 45 | R$ 948 |
| jul/26 | 44 | R$ 8.785 | R$ 200 | 13 | R$ 1.367 |
| jun/26 | 51 | R$ 9.957 | R$ 195 | 17 | R$ 1.201 |
| mai/26 | 65 | R$ 11.483 | R$ 177 | 27 | R$ 1.094 |
| abr/26 | 47 | R$ 9.151 | R$ 195 | 5 | R$ 882 |
| mar/26 | 71 | R$ 13.215 | R$ 186 | 16 | sem anúncio |
| fev/26 | 47 | R$ 8.691 | R$ 185 | 16 | sem anúncio |
| jan/26 | 73 | R$ 13.449 | R$ 184 | 25 | R$ 2.285 |
| 2025 | 1453 | R$ 302.283 | R$ 208 | 606 | R$ 31.371 |
| dez/25 | 43 | R$ 8.274 | R$ 192 | 6 | R$ 1.950 |
| nov/25 | 46 | R$ 10.731 | R$ 233 | 11 | R$ 32 |
| out/25 | 101 | R$ 19.675 | R$ 195 | 23 | R$ 3.543 |
| set/25 | 141 | R$ 24.373 | R$ 173 | 39 | R$ 3.425 |
| ago/25 | 264 | R$ 37.021 | R$ 140 | 28 | R$ 2.849 |
| jul/25 | 154 | R$ 27.952 | R$ 182 | 47 | R$ 3.451 |
| jun/25 | 69 | R$ 16.105 | R$ 233 | 48 | R$ 3.762 |
| mai/25 | 84 | R$ 21.646 | R$ 258 | 50 | R$ 2.780 |
| abr/25 | 136 | R$ 35.968 | R$ 264 | 77 | R$ 3.120 |
| mar/25 | 211 | R$ 47.997 | R$ 227 | 125 | R$ 3.167 |
| fev/25 | 140 | R$ 30.723 | R$ 219 | 117 | R$ 1.771 |
| jan/25 | 64 | R$ 21.816 | R$ 341 | 35 | R$ 1.521 |
| 2024 | 718 | R$ 181.296 | R$ 253 | 337 | R$ 7.037 |
| dez/24 | 92 | R$ 23.932 | R$ 260 | 141 | R$ 1.959 |
| nov/24 | 95 | R$ 26.486 | R$ 279 | 29 | R$ 1.688 |
| out/24 | 73 | R$ 19.619 | R$ 269 | 10 | R$ 140 |
| set/24 | 52 | R$ 11.516 | R$ 221 | 13 | sem anúncio |
| ago/24 | 112 | R$ 24.628 | R$ 220 | 27 | sem anúncio |
| jul/24 | 216 | R$ 60.910 | R$ 282 | 91 | sem anúncio |
| jun/24 | 16 | R$ 2.720 | R$ 170 | 6 | sem anúncio |
| mai/24 | 16 | R$ 3.008 | R$ 188 | 3 | sem anúncio |
| abr/24 | 12 | R$ 2.416 | R$ 201 | 4 | sem anúncio |
| mar/24 | 6 | R$ 870 | R$ 145 | 2 | R$ 1.000 |
| fev/24 | 15 | R$ 2.495 | R$ 166 | 7 | R$ 750 |
| jan/24 | 13 | R$ 2.697 | R$ 207 | 4 | R$ 1.500 |
| 2023 (desde abr) | 113 | R$ 26.757 | R$ 237 | 62 | sem anúncio |
| dez/23 | 15 | R$ 1.524 | R$ 102 | 5 | sem dado |
| nov/23 | 3 | R$ 476 | R$ 159 | 7 | sem dado |
| out/23 | 12 | R$ 11.330 | R$ 944 | 5 | sem dado |
| set/23 | 28 | R$ 3.579 | R$ 128 | 9 | sem dado |
| ago/23 | 7 | R$ 1.598 | R$ 228 | 5 | sem dado |
| jul/23 | 20 | R$ 3.318 | R$ 166 | 14 | sem dado |
| jun/23 | 14 | R$ 2.846 | R$ 203 | 9 | sem dado |
| mai/23 | 13 | R$ 2.002 | R$ 154 | 7 | sem dado |
| abr/23 | 1 | R$ 83 | R$ 83 | 1 | sem dado |
Os 91 anúncios que tiveram venda registrada pelo Meta, do que mais vendeu para o que menos vendeu. Ticket médio = faturamento dividido pelas vendas do anúncio. Custo por venda = investimento dividido pelas vendas. Fonte: export completo da conta (jan/2024 a out/2026), conferido com o Meta.
| Anúncio | Vendas | Investido | Faturou | Ticket médio | Custo por venda | Retorno por R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD07 - Reels Geis [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 81 | R$ 1.821,02 | R$ 20.026,62 | R$ 247,24 | R$ 22,48 | 11.00 |
| DIN_VIDEOS_USANDO_CERA [VENDAS] [CBO] [POWER5] Cera | 60 | R$ 2.118,61 | R$ 15.439,61 | R$ 257,33 | R$ 35,31 | 7.29 |
| AD02 - Cores inspiradas na beleza de grecia [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 39 | R$ 1.339,59 | R$ 10.966,89 | R$ 281,20 | R$ 34,35 | 8.19 |
| AD01 - Diluidor [VENDAS] [Q] Diluidor | 39 | R$ 1.795,14 | R$ 5.719,78 | R$ 146,66 | R$ 46,03 | 3.19 |
| 02//Podem acalmar o coração de vocês CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 37 | R$ 1.696,67 | R$ 6.628,46 | R$ 179,15 | R$ 45,86 | 3.91 |
| 09//Atenção nail designer, alerta de CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 33 | R$ 958,51 | R$ 6.482,61 | R$ 196,44 | R$ 29,05 | 6.76 |
| AD02 - IMG Colecao Completa [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 32 | R$ 1.073,89 | R$ 5.774,54 | R$ 180,45 | R$ 33,56 | 5.38 |
| 05//E eu que testei a cera Nutri CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 31 | R$ 1.582,77 | R$ 5.295,70 | R$ 170,83 | R$ 51,06 | 3.35 |
| AD03 - Nutri Nail [VENDAS] [Q] Cera | 31 | R$ 652,14 | R$ 4.362,33 | R$ 140,72 | R$ 21,04 | 6.69 |
| AD05 - Entrega o que promete [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 29 | R$ 743,30 | R$ 8.410,45 | R$ 290,02 | R$ 25,63 | 11.32 |
| 18//4 vídeos em 1 / Cor Café 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 29 | R$ 1.115,12 | R$ 4.487,73 | R$ 154,75 | R$ 38,45 | 4.02 |
| DIN_FOTOS_CERA [VENDAS] [CBO] [POWER5] Cera | 26 | R$ 1.217,91 | R$ 8.099,89 | R$ 311,53 | R$ 46,84 | 6.65 |
| AD01 - Conforto e eficiencia [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 25 | R$ 984,49 | R$ 9.156,79 | R$ 366,27 | R$ 39,38 | 9.30 |
| 01//Será que não da descolamento, sei lá, eu não 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 25 | R$ 662,57 | R$ 4.818,91 | R$ 192,76 | R$ 26,50 | 7.27 |
| AD02 - Cores inspiradas na beleza de grecia [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 23 | R$ 680,26 | R$ 6.552,68 | R$ 284,90 | R$ 29,58 | 9.63 |
| AD04 - Depoimentos [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 23 | R$ 599,19 | R$ 6.009,20 | R$ 261,27 | R$ 26,05 | 10.03 |
| 03//Utilização de brocas com a cera CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 22 | R$ 994,66 | R$ 3.780,96 | R$ 171,86 | R$ 45,21 | 3.80 |
| 01//Aplicação e Transformação CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 21 | R$ 615,85 | R$ 3.376,57 | R$ 160,79 | R$ 29,33 | 5.48 |
| 08//Vídeo Base Rubber 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 21 | R$ 395,45 | R$ 3.372,37 | R$ 160,59 | R$ 18,83 | 8.53 |
| AD03 - Beneficios [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 20 | R$ 366,34 | R$ 4.030,77 | R$ 201,54 | R$ 18,32 | 11.00 |
| Anúncio | Vendas | Investido | Faturou | Ticket médio | Custo por venda | Retorno por R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD01 - Carrossel Cera [VENDAS] [Q] Cera | 19 | R$ 672,87 | R$ 3.329,24 | R$ 175,22 | R$ 35,41 | 4.95 |
| AD02 - Reels Collab Viktoria [VENDAS] [Q] Gel Novo | 17 | R$ 441,47 | R$ 3.532,92 | R$ 207,82 | R$ 25,97 | 8.00 |
| 07//Michelimantovani CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 17 | R$ 875,97 | R$ 2.908,71 | R$ 171,10 | R$ 51,53 | 3.32 |
| 08//Testei a cera nutri nail CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 17 | R$ 717,67 | R$ 2.555,93 | R$ 150,35 | R$ 42,22 | 3.56 |
| 11//Você é manicure tradicional e quer se destacar no mercado? CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 17 | R$ 476,71 | R$ 1.886,66 | R$ 110,98 | R$ 28,04 | 3.96 |
| AD03 - Nutri Nail [VENDAS] [ADV] Cera | 16 | R$ 727,54 | R$ 4.676,06 | R$ 292,25 | R$ 45,47 | 6.43 |
| AD04 - Gel Shine Pro [PRO] [VENDAS] [ABO] [PUR] [F] [30/06] | 16 | R$ 1.306,28 | R$ 3.378,80 | R$ 211,18 | R$ 81,64 | 2.59 |
| AD03 - Nutri Nail [VENDAS] [Q] Cera | 16 | R$ 565,95 | R$ 3.218,81 | R$ 201,18 | R$ 35,37 | 5.69 |
| AD07 - Reels Geis [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 13 | R$ 324,25 | R$ 2.647,22 | R$ 203,63 | R$ 24,94 | 8.16 |
| AD01 - Video Geis PRO [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 13 | R$ 369,97 | R$ 2.427,36 | R$ 186,72 | R$ 28,46 | 6.56 |
| 04//Essa é a maior dúvida que vocês tem CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 13 | R$ 553,12 | R$ 2.332,09 | R$ 179,39 | R$ 42,55 | 4.22 |
| 02//Um gel de 25,00? 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 13 | R$ 261,18 | R$ 1.685,30 | R$ 129,64 | R$ 20,09 | 6.45 |
| 13//Zoom azul cintilante 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 13 | R$ 186,13 | R$ 1.228,45 | R$ 94,50 | R$ 14,32 | 6.60 |
| AD03 - IMG [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 11 | R$ 495,10 | R$ 1.724,23 | R$ 156,75 | R$ 45,01 | 3.48 |
| AD019 - [VID] [29/12/2025] Sache Amadinho 03 - V4 - [Vendas] [26/12/2025] Somente São Paulo, SP | 11 | R$ 367,61 | R$ 1.533,68 | R$ 139,43 | R$ 33,42 | 4.17 |
| AD04 - Depoimento [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 9 | R$ 309,44 | R$ 3.661,55 | R$ 406,84 | R$ 34,38 | 11.83 |
| AD014 - [VID] Esmaltação Rubber Base 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 9 | R$ 502,93 | R$ 1.191,31 | R$ 132,37 | R$ 55,88 | 2.37 |
| AD02 - Nutri Nail caixa [VENDAS] [Q] Cera | 9 | R$ 407,76 | R$ 1.175,58 | R$ 130,62 | R$ 45,31 | 2.88 |
| 13//Cera para cutículas, será que realmente vale a pena? CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 7 | R$ 493,15 | R$ 2.502,86 | R$ 357,55 | R$ 70,45 | 5.08 |
| AD01 - Reels Novos Geis [VENDAS] [Q] Gel Novo | 7 | R$ 188,15 | R$ 1.802,88 | R$ 257,55 | R$ 26,88 | 9.58 |
| AD03 - IMG [PRO] [VENDAS] [ABO] [PUR] [F] [30/06] | 7 | R$ 476,93 | R$ 1.347,96 | R$ 192,57 | R$ 68,13 | 2.83 |
| 06//Oi oi, aqui é a maria CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 7 | R$ 495,16 | R$ 1.248,76 | R$ 178,39 | R$ 70,74 | 2.52 |
| 04//E no Aegla explica de hoje vou ensinar a vocês como usar o Gel Paint 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 6 | R$ 98,26 | R$ 1.318,38 | R$ 219,73 | R$ 16,38 | 13.42 |
| 16//Detalhes azul cintilante 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 6 | R$ 105,75 | R$ 983,92 | R$ 163,99 | R$ 17,62 | 9.30 |
| AD019 - [VID] [29/12/2025] Sache Amadinho 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 6 | R$ 267,53 | R$ 831,13 | R$ 138,52 | R$ 44,59 | 3.11 |
| AD02 - Nutri Nail caixa [VENDAS] [ADV] Cera | 6 | R$ 304,91 | R$ 726,46 | R$ 121,08 | R$ 50,82 | 2.38 |
| AD01 - Carrossel Cera [VENDAS] [ADV] Cera | 5 | R$ 170,13 | R$ 1.533,72 | R$ 306,74 | R$ 34,03 | 9.01 |
| AD019 - [VID] [29/12/2025] Sache Amadinho 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 5 | R$ 70,12 | R$ 1.199,70 | R$ 239,94 | R$ 14,02 | 17.11 |
| AD03 - Beneficios [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 5 | R$ 259,47 | R$ 980,30 | R$ 196,06 | R$ 51,89 | 3.78 |
| 12//POV: Você resolveu testar a manicures perfeita com cera CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 5 | R$ 190,29 | R$ 541,59 | R$ 108,32 | R$ 38,06 | 2.85 |
| AD01 - Catalogo [RMK] [VENDAS] [CATALOGO] [14/04] | 4 | R$ 246,15 | R$ 763,37 | R$ 190,84 | R$ 61,54 | 3.10 |
| AD02 - IMG Colecao Completa [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 4 | R$ 139,06 | R$ 544,50 | R$ 136,12 | R$ 34,77 | 3.92 |
| 10//Vídeo Gel Paint White 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 4 | R$ 92,92 | R$ 437,25 | R$ 109,31 | R$ 23,23 | 4.71 |
| 06//Esse é um achadinho que toda nail 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 4 | R$ 196,49 | R$ 215,55 | R$ 53,89 | R$ 49,12 | 1.10 |
| AD06 - 3 erros com geis [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 3 | R$ 195,28 | R$ 1.281,60 | R$ 427,20 | R$ 65,09 | 6.56 |
| AD01 - Conforto e eficiencia [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 3 | R$ 314,15 | R$ 1.053,12 | R$ 351,04 | R$ 104,72 | 3.35 |
| AD03 - Catalogo novos geis [VENDAS] [Q] Gel Novo | 3 | R$ 181,15 | R$ 751,56 | R$ 250,52 | R$ 60,38 | 4.15 |
| 03//Encontrei o gel transparente perfeito 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 3 | R$ 289,67 | R$ 508,55 | R$ 169,52 | R$ 96,56 | 1.76 |
| AD009 - Sachê 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 3 | R$ 299,13 | R$ 432,58 | R$ 144,19 | R$ 99,71 | 1.45 |
| AD05 - Ultra Isa Bispo [PRO] [VENDAS] [ABO] [PUR] [F] [30/06] | 3 | R$ 165,62 | R$ 414,29 | R$ 138,10 | R$ 55,21 | 2.50 |
| AD01 - Carrossel Cera [VENDAS] [Q] Cera | 3 | R$ 253,02 | R$ 398,44 | R$ 132,81 | R$ 84,34 | 1.57 |
| AD03 - IMG [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 3 | R$ 56,52 | R$ 376,34 | R$ 125,45 | R$ 18,84 | 6.66 |
| AD03 - Nutri Nail [VENDAS] [Q] Cera | 3 | R$ 254,53 | R$ 223,56 | R$ 74,52 | R$ 84,84 | 0.88 |
| 10//Essa é a maior dúvida que vocês tem - 2 CVLN//Cera Nutri Nail - Pro | 3 | R$ 156,66 | R$ 142,81 | R$ 47,60 | R$ 52,22 | 0.91 |
| AD01 - Video Geis PRO [PRO] [VENDAS] [ABO] [PUR] [F] [30/06] | 2 | R$ 176,82 | R$ 937,70 | R$ 468,85 | R$ 88,41 | 5.30 |
| 15//4 vídeos em 1 / Cor Azul Cintilante 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 278,79 | R$ 840,01 | R$ 420,00 | R$ 139,40 | 3.01 |
| AD06 - 3 erros com geis [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 2 | R$ 103,66 | R$ 651,63 | R$ 325,81 | R$ 51,83 | 6.29 |
| AD002 - Primer Mega Bond 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 169,65 | R$ 473,99 | R$ 237,00 | R$ 84,83 | 2.79 |
| 14//Zoom marrom 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 41,67 | R$ 462,92 | R$ 231,46 | R$ 20,84 | 11.11 |
| AD05 - Entrega o que promete [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 2 | R$ 134,67 | R$ 437,16 | R$ 218,58 | R$ 67,33 | 3.25 |
| 21//Meu Top coat tá grosso e agora? Eu tenho a soluçao 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 130,33 | R$ 424,32 | R$ 212,16 | R$ 65,17 | 3.26 |
| AD019 - [VID] [29/12/2025] Sache Amadinho 03 - V4 - [Vendas] [26/12/2025] Somente São Paulo, SP | 2 | R$ 52,20 | R$ 344,38 | R$ 172,19 | R$ 26,10 | 6.60 |
| 12//Vídeo Gel de Unhas Aegla Pro 25g 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 44,28 | R$ 332,92 | R$ 166,46 | R$ 22,14 | 7.52 |
| AD007 - Trio Fixador 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 411,61 | R$ 314,50 | R$ 157,25 | R$ 205,81 | 0.76 |
| AD008 - Sachê 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 2 | R$ 67,37 | R$ 281,93 | R$ 140,97 | R$ 33,69 | 4.18 |
| 01//Será que não da descolamento, sei lá, eu não CVLN//Amadinho | 2 | R$ 156,64 | R$ 229,36 | R$ 114,68 | R$ 78,32 | 1.46 |
| AD01 - Video Geis PRO [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] [F] [14/04] | 2 | R$ 162,10 | R$ 132,90 | R$ 66,45 | R$ 81,05 | 0.82 |
| AD02 - Reels Collab Viktoria [VENDAS] [Q] Gel Novo | 1 | R$ 9,49 | R$ 575,68 | R$ 575,68 | R$ 9,49 | 60.66 |
| AD02 - Cores inspiradas na beleza de grecia [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 1 | R$ 88,02 | R$ 397,22 | R$ 397,22 | R$ 88,02 | 4.51 |
| AD03 - Beneficios [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 1 | R$ 102,55 | R$ 381,62 | R$ 381,62 | R$ 102,55 | 3.72 |
| AD02 - Nutri Nail caixa [VENDAS] [Q] Cera | 1 | R$ 24,76 | R$ 313,73 | R$ 313,73 | R$ 24,76 | 12.67 |
| AD04 - Depoimentos [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | 1 | R$ 61,03 | R$ 304,43 | R$ 304,43 | R$ 61,03 | 4.99 |
| AD05 - Entrega o que promete [VENDAS] [F] [AD+] Aegla Pro Gel Campanha | 1 | R$ 56,22 | R$ 283,35 | R$ 283,35 | R$ 56,22 | 5.04 |
| AD01 - Amadinho [VENDAS] [Q] Amadinho | 1 | R$ 49,58 | R$ 235,43 | R$ 235,43 | R$ 49,58 | 4.75 |
| 20//Aplicação de todas as cores 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 1 | R$ 45,47 | R$ 113,83 | R$ 113,83 | R$ 45,47 | 2.50 |
| AD01 - Video Geis PRO [PRO] [VENDAS] [ABO] [PUR] [F] [30/06] | 1 | R$ 193,55 | R$ 83,91 | R$ 83,91 | R$ 193,55 | 0.43 |
| AD01 - Carrossel Cera [VENDAS] [Q] Cera | 1 | R$ 41,89 | R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 41,89 | 1.85 |
| AD014 - [VID] Esmaltação Rubber Base 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 1 | R$ 66,08 | R$ 67,51 | R$ 67,51 | R$ 66,08 | 1.02 |
| AD017 - [VID] Gel Amadinho Aegla 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 1 | R$ 45,33 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 45,33 | 1.42 |
| 09//Vídeo Gel Paint Black 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 1 | R$ 23,75 | R$ 62,54 | R$ 62,54 | R$ 23,75 | 2.63 |
| 05//Quantas clientes eu consegui 03 - V4 - [Vendas] [01/12/2025] | 1 | R$ 90,75 | R$ 62,54 | R$ 62,54 | R$ 90,75 | 0.69 |
Soma dos 91 anúncios: 1054 vendas, R$ 39.764 investidos, R$ 219.335 faturados, ticket médio de R$ 208,10 e custo por venda de R$ 37,73.
Faturamento atribuído pelo Meta: compra feita por quem viu ou clicou no anúncio. É receita bruta, antes de custo do produto, frete e imposto, e inclui pedidos que depois cancelaram. Não se soma com o faturamento da loja: as vendas dos anúncios já estão dentro dos R$ 571 mil.
| Ano | Investido | Faturou | Compras | Retorno por R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 7.036,70 | R$ 26.398,75 | 89 | R$ 3,75 |
| 2025 (melhor ano) | R$ 31.371,30 | R$ 169.395,82 | 830 | R$ 5,40 |
| 2026 (até out) | R$ 7.776,72 | R$ 23.540,67 | 135 | R$ 3,03 |
| Total | R$ 46.184,72 | R$ 219.335,24 | 1.054 | R$ 4,75 |
| Campanha | Produto | Investido | Faturou | Compras | Retorno por R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| [VENDAS] [CBO] [Q] Aegla Pro Gel | Gel Pro | R$ 7.312,76 | R$ 69.575,46 | 259 | R$ 9,51 |
| CVLN // Cera Nutri Nail Pro | Cera | R$ 9.807,19 | R$ 39.683,71 | 230 | R$ 4,05 |
| 03 V4 [Vendas] 01/12/2025 | Mix de produtos | R$ 6.796,28 | R$ 26.212,40 | 166 | R$ 3,86 |
| [VENDAS] [CBO] [POWER5] Cera | Cera | R$ 3.336,52 | R$ 23.539,50 | 86 | R$ 7,06 |
| [VENDAS] [Q] Cera | Cera | R$ 3.029,90 | R$ 13.099,22 | 83 | R$ 4,32 |
| [PRO] [VENDAS] [ABO] [ATC] 14/04 | Gel Pro | R$ 2.296,64 | R$ 10.979,87 | 65 | R$ 4,78 |
